コード | チーム名 | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | 勝点 | 順 |
R-1 | オヤジーズ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 8 | 7 | |
R-2 | 美浜シャークス | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | □ | △ | ● | ○ | △ | ○ | 8 | 6 | |
R-3 | ランブラーズ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 8 | 4 | |
R-4 | ブルーウェーブ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | □ | ● | ● | ● | ■ | □ | 3 | 12 | |
R-5 | ドリームス | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | □ | □ | ● | ● | ○ | ○ | 10 | 2 | |
R-6 | ホワイトキャップス | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 9.5 | 3 | |
R-7 | ヤングパイレーツ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | □ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 8 | 5 | |
R-8 | ライアー | ● | ● | ● | △ | △ | ○ | ● | □ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7 | 8 | |
R-9 | 住重制御機器 | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | −3 | 14 | |
R-10 | アクタロー | ● | △ | ● | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | △ | ○ | ● | △ | 6 | 10 | |
R-11 | スターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | △ | ○ | ● | ○ | 10.5 | 1 | |
R-12 | プレジャーズ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 3 | 11 | |
R-13 | チューハイズ | ● | △ | ● | □ | ● | ● | ● | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.5 | 9 | |
R-14 | デストラクション | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | □ | △ | ● | ● | ● | 1 | 13 |
代表者会議申し合わせ事項より…勝ち点が同じチームが複数あった場合次のように順位を定める @直接対決の結果 A得失点差 B前年度の順位 |
コード | チーム名 | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 | W-9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W16 | 勝点 | 残 | 順 |
W-1 | ドルフィンズ | ○ | △ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | 7.5 | 0 | 6 | |
W-2 | マリーンズ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4.5 | 0 | 12 | |
W-3 | ダイナマイッツ | △ | ● | ● | ● | ・ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | 4 | 0 | 13 | |
W-4 | ピーコック | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ・ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 7 | 0 | 7 | |
W-5 | ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | 12 | 0 | 1 | |
W-6 | セクシャル | ● | ○ | ・ | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.5 | 0 | 3 | |
W-7 | クリアーズ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ・ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 6 | 0 | 11 | |
W-8 | ヒポポタマス | ○ | △ | ・ | ● | ・ | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | 6.5 | 1 | 9 | |
W-9 | ボンバーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ・ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 8 | 0 | 5 | |
W-10 | 千葉テプーン | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ・ | 10.5 | 0 | 2 | |
W-11 | 稲毛フェニックス | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ● | 8 | 0 | 4 | |
W-12 | 千葉オールスターズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ・ | ○ | ■ | 2 | 0 | 14 | |
W-13 | 中外マリーンズ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ・ | ○ | ● | 6 | 0 | 10 | |
W-14 | ドスカラス | ・ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ・ | ● | ● | ● | 0 | 1 | 15 | |
W-16 | マリンスターズ | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ・ | ○ | □ | ○ | ○ | 6.5 | 0 | 8 |
代表者会議申し合わせ事項より…試合が残ったチームには「残試合数×0.5」の勝ち点を与える