コード チーム名 G-6 G-1 G-4 G-2 G10 勝点
G-6 ヤングパイレーツ 24 4
G-1 チーム・ダイナマイッツ 25 1
G-4 セクシャル 25 2
G-2 ジャパン 24 3
G10 中外マリーンズ 21 5
コード チーム名 G-9 G-8 G-3 G-5 G-7 勝点
G-9 ホワイトキャップス 18 7
G-8 千葉テプーン 21 6
G-3 オヤジーズ 15 8
G-5 ウイングス 15 9
G-7 美浜シャークス 5 10
コード チーム名 R-9 R-8 R-5 R-4 R10 勝点
R-9 ビーマックス 34 2
R-8 ロジテムズ 34
R-5 ドルフィンズ 22 3
R-4 チューハイズ 16 5
R10 キャッツアイ 16 4
コード チーム名 R-7 R-6 R-2 R-1 R-3 勝点
R-7 稲毛フェニックス 19 6
R-6 プレジャーズ 12 9
R-2 スターズ 18 7
R-1 ビッグウェーブズ 16 8
R-3 ライアー 0 10
コード チーム名 W10 W-3 W-1 W-8 W-2 勝点
W10 オーバードーズ 28 1
W-3 瑞穂野球倶楽部 22 3
W-1 ヒポポタマス 27 2
W-8 クリアーズ 21 4
W-2 デストラクション 16 5
コード チーム名 W-7 W-6 W-9 W-4 W-5 勝点
W-7 マリーンズ 18 6
W-6 ボンバーズ 18 7
W-9 ドスカラス 11 9
W-4 バッカーズ 13 8
W-5 ピーコック 10 10




上位(U),下位(B)表示が順位欄にあるチームは
不戦敗が生じない限り確定となります。

コード チーム名 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G10 勝点
G-1 チーム・ダイナマイッツ 19 2
G-2 ジャパン 15 4
G-3 オヤジーズ 9 8
G-4 セクシャル 19 3
G-5 ウイングス 9 9
G-6 ヤングパイレーツ 21 1
G-7 美浜シャークス 0 10
G-8 千葉テプーン 12 7
G-9 ホワイトキャップス 15 6
G10 中外マリーンズ 15 5
勝ち点15の3チームは @直接対決1勝1敗 A得失点差 中外マリーンズ9 ジャパン4 ホワイトキャップス3
勝ち点19の2チームは @直接対決引き分け A得失点差 共に22 B昨年度順位


コード チーム名 R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R10 勝点
R-1 ビッグウェーブズ 7 9
R-2 スターズ 9 8
R-3 ライアー 1 10
R-4 チューハイズ 15 4
R-5 ドルフィンズ 19 3
R-6 プレジャーズ 9 7
R-7 稲毛フェニックス 10 6
R-8 ロジテムズ 22 2
R-9 ビーマックス 27 1
R10 キャッツアイ 10 5
勝ち点10の2チームは @直接対決引き分け A得失点差 稲毛フェニックス−5 キャッツアイ−4

コード チーム名 W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 W-7 W-8 W-9 W10 勝点
W-1 ヒポポタマス 18 3
W-2 デストラクション 15 5
W-3 瑞穂野球倶楽部 18 2
W-4 バッカーズ 7 9
W-5 ピーコック 3 10
W-6 ボンバーズ 12 7
W-7 マリーンズ 13 6
W-8 クリアーズ 16 4
W-9 ドスカラス 7 8
W10 オーバードーズ 19 1