コード チーム名 G-2 G-6 G-1 G-3 G-5 勝点
G-2 チーム・ダイナマイツ 34 優勝
G-6 ロジテムズ 29 3
G-1 ジャパン 31 2
G-3 セクシャル 18 4
G-5 プレジャーズ 15 5
コード チーム名 G-7 G-4 G10 G-8 G-9 勝点
G-7 中外マリーンズ 21 6
G-4 千葉テプーン 18 7
G10 ホワイトキャップス 9 9
G-8 チューハイズ 12 8
G-9 ビッグウェーブズ 6 10
コード チーム名 R-6 R-3 R-2 R-4 R-1 勝点
R-6 昭建 30 2
R-3 ビーマックス 33 優勝
R-2 ドルフィンズ 27 3
R-4 オヤジーズ 13 5
R-1 ヤングパイレーツ 21 4
コード チーム名 R-9 R-5 R10 R-8 R-7 勝点
R-9 ボンバーズ 18 6
R-5 スターズ 13 9
R10 美浜シャークス 13 8
R-8 稲毛フェニックス 13 7
R-7 クリアーズ 5 10
コード チーム名 W10 W-1 W-8 W-3 W-9 勝点
W10 小中台わかば 28 2
W-1 ウイングス 30 優勝
W-8 ライアー 21 4
W-3 マリーンズ 17 5
W-9 アボリンズ 27 3
コード チーム名 W-7 W-2 W-4 W-5 W-6 勝点
W-7 瑞穂野球倶楽部 15 8
W-2 ドスカラス 18 6
W-4 ヒポポタマス 12 9
W-5 フリーダム 15 7
W-6 ピーコック 8 10



コード チーム名 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G10 勝点
G-1 ジャパン 21 3
G-2 チーム・ダイナマイツ 25 1
G-3 セクシャル 15 4
G-4 千葉テプーン 9 7
G-5 プレジャーズ 15 5
G-6 ロジテムズ 22 2
G-7 中外マリーンズ 12 6
G-8 チューハイズ 6 9
G-9 ビッグウェーブズ 3 10
G10 ホワイトキャップス 6 8
※4位5位は直接対決による

コード チーム名 R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R10 勝点
R-1 ヤングパイレーツ 12 5
R-2 ドルフィンズ 18 3
R-3 ビーマックス 24 2
R-4 オヤジーズ 13 4
R-5 スターズ 9 7
R-6 昭建 27 1
R-7 クリアーズ 1 10
R-8 稲毛フェニックス 4 9
R-9 ボンバーズ 12 6
R10 美浜シャークス 9 8
※5位6位は直接対決による
※7位8位は得失点差による

コード チーム名 W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 W-7 W-8 W-9 W10 勝点
W-1 ウイングス 21 2
W-2 ドスカラス 9 7
W-3 マリーンズ 17 4
W-4 ヒポポタマス 9 8
W-5 フリーダム 6 9
W-6 ピーコック 5 10
W-7 瑞穂野球倶楽部 9 6
W-8 ライアー 18 3
W-9 アボリンズ 15 5
W10 小中台わかば 22 1
※6位7位8位は直接対決による