コード チーム名 G-1 G-3 G-7 G-8 G-2 勝点
G-1 ロジテムズ 39 優勝
G-3 セクシャル 25 2
G-7 ジャパン 23 3
G-8 中外マリーンズ 21 4
G-2 チーム・ダイナマイツ 18 5
コード チーム名 G-4 G-6 G-5 G-9 G10 勝点
G-4 ボンバーズ 16 7
G-6 ビーマックス 24 6
G-5 プレジャーズ 13 8
G-9 ドスカラス 7 9
G10 千葉テプーン 4 10
7位8位は直接対決の勝敗による
コード チーム名 R-1 R-2 R-8 R-4 R-5 勝点
R-1 ヤングパイレーツ 36 優勝
R-2 小中台わかば 31 2
R-8 マリーンズ 19 3
R-4 キャッツアイ 18 4
R-5 ウイングス 17 5
コード チーム名 R-7 R10 R-3 R-9 R-6 勝点
R-7 チューハイズ 18 6
R10 オヤジーズ 12 9
R-3 昭建 17 7
R-9 ライアー 13 8
R-6 アボリンズ 8 10
コード チーム名 W-3 W-4 W-1 W-9 勝点
W-3 ヒポポタマス 24 4
W-4 稲毛フェニックス 28 2
W-1 ホワイトキャップス 24 3
W-9 フリーダム 30 優勝
  3位4位は直接対決の勝敗による
コード チーム名 W-2 W-8 W-6 W11 W-5 W-7 W10 勝点
W-2 ドルフィンズ - - - 24 5
W-8 スターズ - - - 23 6
W-6 美浜シャークス - - - 21 7
W11 キンサイヤーズ - - - 16 8
W-5 ピーコック - - - 13  9
W-7 瑞穂野球倶楽部 - - - 7  10
W10 ビッグウェーブズ - - - 0 11
     ※11チーム制特別運営

@
前期リーグ戦は各チーム総当たり10試合
A後期リーグは上位4チームと下位7チームで行う
B上位リーグは総当たり3試合を行い優勝ならびに
  昇格3チームを争う
C下位リーグはランダム対戦で3試合保証
※奇数チーム数なのでいずれか1チームは
  4試合になる。
  その際4試合目の勝ち点は加算されない。


コード チーム名 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G10 勝点
G-1 ロジテムズ 27 1
G-2 チーム・ダイナマイツ 14 5
G-3 セクシャル 22 2
G-4 ボンバーズ 12 6
G-5 プレジャーズ 6 8
G-6 ビーマックス 12 7
G-7 ジャパン 19 3
G-8 中外マリーンズ 15 4
G-9 ドスカラス 4 9
G10 千葉テプーン 1 10

コード チーム名 R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R10 勝点
R-1 ヤングパイレーツ 27 1
R-2 小中台わかば 22 2
R-3 昭建 8 8
R-4 キャッツアイ 14 4
R-5 ウイングス 13 5
R-6 アボリンズ 2 10
R-7 チューハイズ 12 6
R-8 マリーンズ 16 3
R-9 ライアー 7 9
R10 オヤジーズ 9 7

コード チーム名 W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 W-7 W-8 W-9 W10 W11 勝点
W-1 ホワイトキャップス 21 3
W-2 ドルフィンズ 18 5
W-3 ヒポポタマス 24 1
W-4 稲毛フェニックス 22 2
W-5 ピーコック 7 9
W-6 美浜シャークス 15 7
W-7 瑞穂野球倶楽部 4 10
W-8 スターズ 17 6
W-9 フリーダム 21 4
W10 ビッグウェーブズ 0 11
W11 キンサイヤーズ   13 8
    ※11チーム制特別運営

@
前期リーグ戦は各チーム総当たり10試合
A後期リーグは上位4チームと下位7チームで行う
B上位リーグは総当たり3試合を行い優勝ならびに
  昇格3チームを争う
C下位リーグはランダム対戦で3試合保証
※奇数チーム数なのでいずれか1チームは
  4試合になる。
  その際4試合目の勝ち点は加算されない。