大会開催要項 | トーナメント表 | 対戦表詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◆決勝スコア◆
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆いよいよ決勝戦! | ◆眼光鋭く森本監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆気迫漲る荒野監督 | ◆ビーマックス先発は佐藤投手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆オヤジーズ先発は馬渡投手 | ◆トップバッターから揺さぶりをかける | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆クロスプレーも | ◆クロスプレーも多く緊迫のゲーム展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆果敢に攻めるもタッチアウト | ◆リリーフ三品投手はアンダースロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆チャンスをものにしたオヤジーズが優勝 | ◆歓喜の胴上げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆そして恒例の(?)ビールかけ!!※ノンアルコールです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆3年ぶり2度目の栄冠に輝いたオヤジーズナイン |